Entry Fees for Kathmandu Valley
| Museums and Monuments | SAARC Nationals | Foreign Nationals | Chinese | Opening Time | Remarks | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bouddha Stupa | NPR 100 | NPR 400 | NPR 400 | 05:00 AM- 07:00 PM | Free entry below 10 years | 
| Pashupatinath Temple | NPR 1000 per day, per entry | NPR 1000 per day, per entry | NPR 1000 per day, per entry | 04:00 AM- 09:00 PM | Free for Indian Nationals, Non-Hindu is not allowed to enter the temple But Tourists can view the temple from the back premises | 
| Swayambhunath Mahachaitya | NPR 50 | NPR 200 | NPR 200 | 07:00 AM- 10:00 PM | Free entry below 10 years | 
| Kathmandu Durbar Square (Museum Including) | NPR 150 | NPR 1000 | NPR 1000 | 09:00 AM-05:00 PM | Free entry below 10 years | 
| Changu Narayan | NPR 250 | NPR 350 | NPR 350 | 05:00 AM- 06:00 PM | |
| Bhaktapur Durbar Square | NPR 500 | NPR 1800 | NPR 500 | 07:00 AM- 07:00 PM | Free entry below 10 years, Plus, one entry for the group leader is free if the group is 11-20 people large. | 
| National Art Museum, Bhaktapur | NPR 50 (NPR 50 for camera, NPR 100 for video camera) | NPR 150 NPR 100 for camera, NPR 200 for video camera | NPR 150 NPR 100 for camera, NPR 200 for video camera | 3 PM on Friday and close on public holidays | Including admission to the woodcarving museum and brass and bronze museum. | 
| Garden of Dream | NPR 200 | NPR 200 | NPR 200 | 09:00 AM-06:30 PM | Free entry (below 10 years), NPR 50 for 5-11 years | 
| Patan Durbar Square (museum Including) | NPR 250 | NPR 1000 | NPR 1000 | 10:00 AM-06:00 PM | |
| Patan Golden Temple | NPR 20 | NPR 50 | NPR 50 | 05:00 AM- 05:00 PM Closed on Budhha Jayanti | 
Entry Fees for Pokhara
| Museums and Monuments | SAARC Nationals | Foreign Nationals | Chinese | Opening Time | Remarks | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gupteshwor Mahadev Cave | NPR 100 | NPR 100 | NPR 100 | 08:00 AM- 05:00 PM | Free entry below 10 years | 
| Devi’s Falls | NPR 60 | NPR 60 | NPR 60 | 08:00 AM- 05:00 PM | Free entry below 10 years | 
| Seti Gorge | NPR 60 | NPR 60 | NPR 60 | 07:00 AM- 05:00 PM | Free entry below 10 years | 
| International Mountain Museum | NPR 250 | NPR 500 | NPR 500 | 08:30 AM- 05:00 PM | Free entry below 10 years | 
Entry Fees for Chitwan
| Museums and Monuments | SAARC Nationals | Foreign Nationals | Chinese | Opening Time | Remarks | 
|---|---|---|---|---|---|
| Chitwan National Park | NPR 750 per day per entry+13% VAT | NPR 1,500 per day per entry +13% VAT | NPR 1500 per day per entry +13% VAT | 08:00 AM- 05:00 PM | Elephant ride fare – Foreigner: NPR 2500, SAARC: NPR 1500, Nepali NPR 500 | 
| Chitwan Elephant Breeding Camp | NPR 25 | NPR 50 | NPR 50 | 07:00 AM- 06:00 PM | |
| Tharu Cultural Museum | NPR 25 | NPR 15 | NPR 25 | 07:00 AM- 05:30 PM | Free entry below 10 years | 
Entry Fees for Lumbini
| Museums and Monuments | SAARC Nationals | Foreign Nationals | Chinese | Opening Time | Remarks | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lumbini | NPR 100 | NPR 200 | NPR 200 | 06:00 AM- 06:00 PM | NPR 16 for Indians | 
| Lumbini Museum | NPR 50 | NPR 50 | NPR 50 | 07:00 AM- 06:00 PM | Closed on Tuesdays | 
| Kapilvastu Museum | NPR 5 | NPR 10 | NPR 10 | 11:00 AM- 04:00 PM | Closed on Tuesdays | 
 
         
         
         
         
         
         
        